
Ponemos a disposición de los usuarios los horarios y rutas de los autobuses con origen en Villaralto
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Villaralto | 09:20 |
El Viso | 09:30 |
Dos Torres | 09:40 |
Añora | 09:45 |
Pozoblanco - Hospital | 09:55 |
Pozoblanco - Estación | 10:00 |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Villaralto - Pozoblanco [ línea 722 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |