
Ponemos a disposición de los usuarios los horarios y rutas de los autobuses con origen en Villanueva del Duque
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa del Duque | 09:35 |
Fuente la Lancha | 09:45 |
Villanueva del Duque | 09:55 |
Alcaracejos | 10:00 |
Pozoblanco - Estación | 10:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa del Duque | 09:35 |
Fuente la Lancha | 09:45 |
Villanueva del Duque | 09:55 |
Alcaracejos | 10:00 |
Pozoblanco - Estación | 10:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa del Duque | 09:35 |
Fuente la Lancha | 09:45 |
Villanueva del Duque | 09:55 |
Alcaracejos | 10:00 |
Pozoblanco - Estación | 10:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa del Duque | 09:35 |
Fuente la Lancha | 09:45 |
Villanueva del Duque | 09:55 |
Alcaracejos | 10:00 |
Pozoblanco - Estación | 10:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa del Duque | 09:35 |
Fuente la Lancha | 09:45 |
Villanueva del Duque | 09:55 |
Alcaracejos | 10:00 |
Pozoblanco - Estación | 10:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
No hay rutas para el día seleccionado |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 16:45 |
Belalcazar | 17:05 |
Hinojosa del Duque | 17:20 |
Fuente la Lancha | 17:30 |
Villanueva del Duque | 17:35 |
Alcaracejos | 17:40 |
Córdoba | 19:00 |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 16:45 |
Belalcazar | 17:05 |
Hinojosa del Duque | 17:20 |
Fuente la Lancha | 17:30 |
Villanueva del Duque | 17:35 |
Alcaracejos | 17:40 |
Córdoba | 19:00 |
Belalcázar - Pozoblanco [ línea 1111 ] | |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 18:30 |
Villaharta - Cruce | 19:00 |
Alcaracejos | 19:30 |
Villanueva del Duque | 19:35 |
Fuente la Lancha | 19:40 |
Hinojosa | 19:50 |
Belalcazar | 20:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 18:30 |
Villaharta - Cruce | 19:00 |
Alcaracejos | 19:30 |
Villanueva del Duque | 19:35 |
Fuente la Lancha | 19:40 |
Hinojosa | 19:50 |
Belalcazar | 20:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 18:30 |
Villaharta - Cruce | 19:00 |
Alcaracejos | 19:30 |
Villanueva del Duque | 19:35 |
Fuente la Lancha | 19:40 |
Hinojosa | 19:50 |
Belalcazar | 20:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 18:30 |
Villaharta - Cruce | 19:00 |
Alcaracejos | 19:30 |
Villanueva del Duque | 19:35 |
Fuente la Lancha | 19:40 |
Hinojosa | 19:50 |
Belalcazar | 20:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 18:30 |
Villaharta - Cruce | 19:00 |
Alcaracejos | 19:30 |
Villanueva del Duque | 19:35 |
Fuente la Lancha | 19:40 |
Hinojosa | 19:50 |
Belalcazar | 20:00 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
IMPORTANTE * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 13:00 |
Villaharta - Cruce | 13:30 |
Alcaracejos | 14:00 |
Villanueva del Duque | 14:05 |
Fuente la Lancha | 14:10 |
Hinojosa | 14:20 |
Belalcazar | 14:30 |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
IMPORTANTE * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 20:00 |
Alcaracejos | 21:00 |
Villanueva del Duque | 21:05 |
Fuente la Lancha | 21:10 |
Hinojosa del Duque | 21:20 |
Belalcazar | 21:35 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
IMPORTANTE * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 20:00 |
Alcaracejos | 21:00 |
Villanueva del Duque | 21:05 |
Fuente la Lancha | 21:10 |
Hinojosa del Duque | 21:20 |
Belalcazar | 21:35 |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
IMPORTANTE * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
No hay rutas para el día seleccionado
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
IMPORTANTE * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
No hay rutas para el día seleccionado
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
IMPORTANTE * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
No hay rutas para el día seleccionado
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa | 09:45 |
Fuente Lancha | 09:55 |
Villanueva del Duque | 10:00 |
Alacaracejos | 10:05 |
Villaharta - Cruce | 10:35 |
Córdoba | 11:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa | 09:45 |
Fuente Lancha | 09:55 |
Villanueva del Duque | 10:00 |
Alacaracejos | 10:05 |
Villaharta - Cruce | 10:35 |
Córdoba | 11:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa | 09:45 |
Fuente Lancha | 09:55 |
Villanueva del Duque | 10:00 |
Alacaracejos | 10:05 |
Villaharta - Cruce | 10:35 |
Córdoba | 11:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa | 09:45 |
Fuente Lancha | 09:55 |
Villanueva del Duque | 10:00 |
Alacaracejos | 10:05 |
Villaharta - Cruce | 10:35 |
Córdoba | 11:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 14:30 |
Belalcazar | 14:50 |
Hinojosa del Duque | 15:05 |
Fuente la Lancha | 15:15 |
Villanueva del Duque | 15:20 |
Alcaracejos | 15:25 |
Villaharta - Cruce | 15:55 |
Córdoba | 16:30 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 06:45 |
Hinojosa del Duque | 07:00 |
Fuente la Lancha | 07:10 |
Villanueva del Duque | 07:15 |
Villaralto | 07:15 |
Alcaracejos | 07:20 |
Córdoba | 08:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 09:30 |
Hinojosa | 09:45 |
Fuente Lancha | 09:55 |
Villanueva del Duque | 10:00 |
Alacaracejos | 10:05 |
Villaharta - Cruce | 10:35 |
Córdoba | 11:20 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Belalcazar | 07:50 |
Hinojosa | 08:05 |
Fuente Lancha | 08:15 |
Villanueva del Duque | 08:20 |
Alacaracejos | 08:25 |
Villaharta - Cruce | 08:55 |
Córdoba | 09:40 |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 16:45 |
Belalcazar | 17:05 |
Hinojosa del Duque | 17:20 |
Fuente la Lancha | 17:30 |
Villanueva del Duque | 17:35 |
Alcaracejos | 17:40 |
Córdoba | 19:00 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1011 ] | |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1012 ] | |
Cabeza del Buey - Córdoba [ línea 1013 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Cabeza del Buey | 16:45 |
Belalcazar | 17:05 |
Hinojosa del Duque | 17:20 |
Fuente la Lancha | 17:30 |
Villanueva del Duque | 17:35 |
Alcaracejos | 17:40 |
Córdoba | 19:00 |
Belalcázar - Córdoba [ línea 1014 ] | |
Córdoba - Cabeza del Buey [ línea 1021 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 12:00 |
Alcaracejos | 12:30 |
Villaralto | 12:30 |
Villanueva del Duque | 12:35 |
Fuente la Lancha | 12:40 |
Hinojosa del Duque | 12:50 |
Belalcazar | 13:05 |
Cabeza del Buey | 13:25 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1022 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 15:30 |
Villaharta - Cruce | 16:00 |
Alcaracejos | 16:30 |
Villanueva del Duque | 16:35 |
Fuente la Lancha | 16:40 |
Hinojosa del Duque | 16:50 |
Belalcazar | 17:00 |
Cabeza del Buey | 17:20 |
IMPORTANTE: * Servicio 15.30H CORDOBA - CABEZA DEL BUEY solo llega a Cabeza del Buey los VIERNES EN PERIODO ESCOLAR |
|
Córdoba - Belalcázar [ línea 1023 ] | |
Pozoblanco - Belalcázar [ línea 1121 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Pozoblanco - Estación | 13:00 |
Alcaracejos | 13:15 |
Villaralto | 13:25 |
Villanueva del Duque | 13:30 |
Fuente la Lancha | 13:35 |
Hinojosa del Duque | 13:45 |
Belalcazar | 14:00 |
Córdoba - Belalcázar [ línea 1024 ] | |
PARADA | HORARIOS |
Córdoba | 18:30 |
Villaharta - Cruce | 19:00 |
Alcaracejos | 19:30 |
Villanueva del Duque | 19:35 |
Fuente la Lancha | 19:40 |
Hinojosa | 19:50 |
Belalcazar | 20:00 |
